關於知風草 服務內容 最新消息 義賣區 捐款方式 知風草會訊 資源下載 相關連結
貧困華裔助學
助學金
教師津貼
中文圖書館
硬體建設
助學學校總覽
貧困兒童及婦女救援
急難救助
 
 


因著「同文同種」的炎黃後裔情懷,在知風草尚未正式成立前的一九九五年暑假,創辦人楊蔚齡即利用是年三月募集三五好友的私人收藏,舉辦第一次小型義賣會,募得的款項新台幣五十萬元,開始於柬埔寨發放第一次助學金,也啟動了知風草的助學計畫。

助學金方案從最初補助七所,到現在補助十七所華校,總計至二OO九年度,已有超過九千九百二十六人次的學童接受全費或半費的補助,這些學童在台灣社會大眾的支持下,獲得靠教育終止貧困循環的機會。

 
 
這些年來協會補助的學童,已有部分能夠自立,有些已回到母校成為教師,達到將中華文化在另一片土地上傳承下去的目標。

 
樹英學校 / 嗊吥省甘再社 學校編號:01  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 331 2,000  
1996 369 2,888  
1997 430 3,440  
1998 479 3,832  
1999 320 3,256  
2000 45 924.5  
2001 31 556  
2002 28 526  
2003 30 745  
2004 30 752.5  
2005 33 870  
2006 44 1,173  
2007 60 1,662.5
2008 54 1,755  
2009 46 1,110  
總計 2,330 25,490.5 TOP
覺民學校 / 嗊吥省嗊吥市 學校編號:02  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 110 4,000  
1996 80 4,000  
1997 107 2,238  
1998 122 2,291  
1999 91 1,682  
2000 60 1,239  
2001 71 1,886.15  
2002 49 1,343  
2003 72 2,200  
2004 77 2,685  
2005 83 2,795  
2006 58 2,120  
2007 54 1,760
2008 24 539  
總計 1,058 30,778.15 TOP
覺群學校 / 嗊吥省磅咋叻縣 學校編號:03  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1996 59 1,070  
1997 139 3,357  
1998 190 4,515  
1999 143 3,329  
2000 105 2,333  
2001 75 1,427  
2002 94 1,664  
2003 102 2,238  
2004 136 3,222  
2005 150 3,514.75  
2006 234 5,350  
2007 276 6,765
2008 271 7,640  
2009 254 6,580  
總計 2,228 53,004.75 TOP
光中學校 / 上丁省上丁市 學校編號:04  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 84 4,000  
1996 42 2,639.45  
1997 50 1,280  
1998 50 1,301  
1999 41 977  
2000 18 663  
2001 14 590  
2003 6 117  
2004 14 274  
2005 17 294  
2006 20 544
2007 26 672  
2008 6 144  
2009 12 312  
總計 400 13,807.75 TOP
光華學校 / 那達拉基里省雲晒市 學校編號:05  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 146 2,000  
1997 63 1,260  
1999 86 1,470  
2000 9 90  
總計 304 4,820 TOP
啟華學校 / 實居省烏廊市 學校編號:06  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 12 500  
1996 54 1,150  
1997 65 1,730  
1998 105 2,825  
1999 73 1,870  
2000 59 1,065.5  
2001 38 790  
2002 29 700  
2003 26 750  
2004 28 765  
2005 28 755  
2006 35 1,022.5  
總計 552 13,923 TOP
培華學校 / 菩薩省菩薩市 學校編號:07  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1995 45 900  
1996 71 1,995  
1997 71 1,800  
1998 92 2,430  
1999 95 2,520  
2000 46 1,050  
2001 31 705  
2002 20 495  
2003 11 300  
總計 482 12,195 TOP
指南學校 / 實居省北蘭市 學校編號:08  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1997 66 1,625  
1998 84 2,845  
1999 66 1,650  
2000 41 775.5  
2001 55 1075  
2002 71 1,212.5  
2003 68 1375  
2004 60 1150  
2005 21 500  
總計 532 12,208 TOP
中華學校 / 卜迭棉芷省吾哥比里市 學校編號:10  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1997 15 225  
1998 47 1,010  
1999 42 514  
2000 36 550.5  
2001 28 485.25  
2002 18 370  
2003 20 480  
2004 22 612.5  
2005 26 810  
2006 22 710  
2007 18 515
2008 15 575  
2009 22 685  
總計 331 7,542.25 TOP
華僑學校 / 波羅勉省禾密縣 學校編號:11  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1998 55 1,086  
1999 46 1,086  
2000 34 822  
2001 9 186  
總計 144 3,180 TOP
培英學校 / 干拉省加江市 學校編號:12  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1998 31 565  
2003 24 452.5  
2004 68 1,377.5  
2005 55 1,375  
2006 75 1,970  
2007 82 2,490
總計 335 8,230 TOP
聯華學校 / 馬德望省馬德望市 學校編號:13  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1998 15 600  
1999 24 940  
2000 25 580  
2001 47 1,485  
2002 42 1,305  
2004 20 877.5  
2005 12 540  
2006 11 495  
總計 196 6,822.5 TOP
培英學校 / 國公省鹽田市 學校編號:14  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
1999 18 618  
2000 49 1,558.75  
2001 53 1,170.3  
2002 68 1,641.6  
2003 87 2,780  
2004 77 2,898.75  
2005 65 2,336.25  
2006 54 1,963.75  
2007 78 2,842.5
2008 12 372.5  
總計 561 18,182.4 TOP
華僑學校 / 嗊吥省祿山市 學校編號:15  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
2000 24 285.2  
2001 40 395  
總計 64 680.2 TOP
培才學校 / 波羅勉省河良市 學校編號:22  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
2004 25 675  
2005 27 725  
2006 31 820  
2007 30 720
2008 32 1,052.44  
2009 30 1,030  
總計 175 5,022.44 TOP
培華學校 / 磅針省磅針市 學校編號:24  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
2004 16 680  
2005 35 1,403  
2006 19 665  
2007 37 1,192
2008 35 1,526  
2009 36 1,658  
總計 178 7,124 TOP
新光學校 / 磅針省成東市 學校編號:25  
年度 補助人次 補助金額 ( 美金 )  
2008 18 450
2009 18 450
總計 36 900
  TOP
 
 
地址 / 10668台北市四維路186巷3號2樓 電話 / 886-2-27551556~7 傳真 / 886-2-27551828 E-mail / fra1996@ms19.hinet.net
中華民國知風草文教服務協會 版權所有 Copyright 2007 © FRA All Right Reserved.